とーとくサイズ ステンレス角鋼管  〜標準径サイズ〜

【ステンレス・正方形】

寸法 単位質重
kg/m
1本当り質重
kg/P
A×B t
100×100 12.0 30.6 184
9.0 24.3 146
6.0 17.2 103
5.0 14.6 87.6
4.0 11.9 71.4
3.0 9.05 54.3
90×90 6.0 15.3 91.8
5.0 13.0 78
4.0 10.6 63.6
3.0 8.10 48.6
80×80 6.0 13.3 79.8
5.0 11.4 68.4
4.0 9.32 55.9
3.0 7.14 42.8
75×75 6.0 12.4 74.4
5.0 10.6 63.6
4.0 8.68 52.1
3.0 6.67 40
60×60 5.0 8.21 49.3
4.0 6.78 40.7
3.0 5.24 31.4
50×50 5.0 6.63 39.8
4.0 5.51 33.1
3.0 4.26 25.7
2.0 2.96 17.8
40×40 5.0 5.04 30.2
4.0 4.24 25.4
3.0 3.34 20
2.0 2.33 14


【ステンレス・長方形】

寸法 単位質重
kg/m
1本当り質重
kg/P
A×B t
150×80 9.0 28.6 172
6.0 20.0 120
5.0 16.9 101
4.0 13.8 82.8
150×75 9.0 27.9 167
6.0 19.5 117
5.0 16.5 99
4.0 13.4 80.4
3.0 10.2 61.2
125×75 9.0 24.3 146
6.0 17.2 103
5.0 14.6 87.6
4.0 11.9 71.4
3.0 9.05 54.3
125×40 4.0 9.63 57.8
3.0 7.38 44.3
2.0 5.03 30.2
120×60 4.0 10.6 64
3.0 8.15 49
2.0 5.59 33.5
100×50 9.0 17.2 103
6.0 12.4 74.4
5.0 10.6 63.6
4.0 8.68 52.1
3.0 6.67 40
2.0 4.55 27.3
100×40 4.0 8.05 48.3
3.0 6.19 37.1
2.0 4.23 25.4
寸法 単位質重
kg/m
1本当り質重
kg/P
A×B t
100×20 3.0 5.24 31.4
2.0 3.60 21.6
90×50 4.0 8.05 48.3
3.0 6.19 37.1
90×45 4.0 7.37 44.2
3.0 5.95 35.7
2.0 4.07 24.4
80×40 4.0 6.78 40.7
3.0 5.24 31.4
2.0 3.60 21.6
75×45 5.0 8.21 49.3
4.0 6.78 40.7
3.0 5.24 31.4
2.0 3.60 21.6
75×20 3.0 4.05 24.3
2.0 2.80 16.8
60×40 5.0 6.63 39.8
4.0 5.51 33.1
3.0 4.29 25.7
2.0 2.96 17.8
60×30 4.0 4.87 29.2
3.0 3.81 22.9
2.0 2.65 15.9
50×30 4.0 4.24 25.4
3.0 3.34 20
2.0 2.33 14
50×25 3.0 3.10 18.6
2.0 2.17 13
50×20 3.0 2.86 17.2
2.0 2.01 12.1


お問い合わせ
東洋特殊鋼業株式会社

〒550-0005 大阪市西区西本町2-5-29 第二大華ビル

TEL : (06)6532-4832 __ FAX : (06)6531-4270

E-mail : osk@toyotokusyu.co.jp