‚Æ[‚Æ‚­ƒTƒCƒY@ƒXƒeƒ“ƒŒƒXŠp|ŠÇ@³•ûŒ`@`’†ŒaƒTƒCƒY`


¡–@ ’PˆÊŽ¿d
kg/m
1–{“–‚莿d
kg/P
A~‚a t
200~200 12.0 68.6 412
9.0 52.9 317
6.0 36.2 217
5.0 30.4 182
4.0 24.5 147
3.0 18.6 112
175~175 12.0 59.1 355
9.0 45.7 274
6.0 31.4 188
5.0 26.5 159
4.0 21.4 128
3.0 16.2 97.2
150~150 12.0 49.6 298
9.0 38.6 232
6.0 26.7 160
5.0 22.5 135
4.0 18.2 109
3.0 13.8 82.8
2.0 9.31 55.9
125~125 12.0 40.1 241
9.0 31.5 189
6.0 21.9 131
5.0 18.5 111
4.0 15.0 90
3.0 11.4 68.4
120~120 9.0 30.0 180
6.0 21.0 126
5.0 17.7 106
4.0 14.4 86.4
3.0 11.0 66


‚¨–â‚¢‡‚킹
“Œ—m“ÁŽê|‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ

§550-0005 ‘åãŽs¼‹æ¼–{’¬2-5-29 ‘æ“ñ‘å‰Øƒrƒ‹

TEL : (06)6532-4832 QQ FAX : (06)6531-4270

E-mail : osk@toyotokusyu.co.jp