‚Æ[‚Æ‚­ƒTƒCƒY@ƒXƒeƒ“ƒŒƒXŠp|ŠÇ@³•ûŒ`@`•W€ŒaƒTƒCƒY`


¡–@ ’PˆÊŽ¿d
kg/m
1–{“–‚莿d
kg/P
A~‚a t
100~100 12.0 30.6 184
9.0 24.3 146
6.0 17.2 103
5.0 14.6 87.6
4.0 11.9 71.4
3.0 9.05 54.3
90~90 6.0 15.3 91.8
5.0 13.0 78
4.0 10.6 63.6
3.0 8.10 48.6
80~80 6.0 13.3 79.8
5.0 11.4 68.4
4.0 9.32 55.9
3.0 7.14 42.8
75~75 6.0 12.4 74.4
5.0 10.6 63.6
4.0 8.68 52.1
3.0 6.67 40
60~60 5.0 8.21 49.3
4.0 6.78 40.7
3.0 5.24 31.4
50~50 5.0 6.63 39.8
4.0 5.51 33.1
3.0 4.26 25.7
2.0 2.96 17.8
40~40 5.0 5.04 30.2
4.0 4.24 25.4
3.0 3.34 20
2.0 2.33 14


‚¨–â‚¢‡‚킹
“Œ—m“ÁŽê|‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ

§550-0005 ‘åãŽs¼‹æ¼–{’¬2-5-29 ‘æ“ñ‘å‰Øƒrƒ‹

TEL : (06)6532-4832 QQ FAX : (06)6531-4270

E-mail : osk@toyotokusyu.co.jp