chouhoukei

寸法 単位質量  
A×B t Rs Rg kg/m  
600×200 12.0 34.0 35.0 143.0
9.0 28.5 28.5 109.0
6.0 12.5 14.0 74.0
500×300 12.0 34.0 34.0 143.0
9.0 28.5 28.5 109.0
400×300 16.0 38.0 44.5 161.0
12.0 32.5 44.5 124.0
9.0 21.0 22.0 94.6
400×200 12.0 31.5 33.5 105.0
9.0 25.0 25.0 80.3
6.0 17.0 17.0 55.0
350×150 9.0 24.0 25.0 66.0
6.0 18.0 18.0 45.5
300×200 12.0 29.0 32.5 85.7
9.0 24.0 25.0 66.0
6.0 15.0 15.5 45.5
5.0 10.0 10.0 38.2
4.0 8.0 8.0 30.8
250×150 12.0 32.0 35.0 66.7
9.0 21.5 24.0 51.8
6.0 17.0 17.5 35.9
5.0 12.0 12.0 30.2
4.0 10.0 10.5 24.4
250×100 12.0 33.0 35.5 57.1
9.0 20.5 24.0 44.6
6.0 16.0 16.0 31.2
5.0 13.5 13.5 26.3
4.0 11.5 11.5 21.3
3.0 8.0 8.0 16.1
200×100 12.0 25.0 31.0 47.6
9.0 21.0 24.0 37.5
6.0 15.5 16.0 26.4
5.0 9.0 10.5 22.3
4.0 9.0 10.0 18.1
3.0 6.0 6.5 13.7
200×75 4.0 9.5 10.0 16.5
3.0 7.0 7.5 12.6
150×100 9.0 21.5 24.5 30.4
6.0 12.5 14.0 21.7
5.0 11.5 12.5 18.4
4.0 9.0 10.0 14.9
3.0 7.0 7.0 11.4
150×80 9.0 22.0 25.0 27.5
6.0 18.0 18.0 19.8
5.0 14.5 15.0 16.8
4.0 9.0 10.0 13.6
150×75 9.0 ※18.5 23.5 26.8
6.0 12.5 14.0 19.3
5.0 12.0 12.5 16.4
4.0 10.5 10.5 13.3
3.0 7.0 8.0 10.2
150×50 3.0 5.5 6.5 8.99
125×100 9.0 ※18.5 23.5 26.8
6.0 12.5 14.0 19.3
5.0 12.0 12.5 16.4
4.0 10.5 10.5 13.3
3.0 7.0 8.0 10.2
125×75 9.0 ※20.0 23.0 23.2
6.0 11.5 15.0 16.9
5.0 ※8.0 10.5 14.4
4.0 7.5 9.0 11.7
3.0 ※5.0 6.5 8.99
125×40 4.0 10.5 10.5 9.52
3.0 9.5 9.5 7.32
120×60 3.0 ※5.0 6.0 8.03
100×50 9.0 22.0 25.0 16.1
6.0 11.0 13.5 12.2
5.0 10.0 11.5 10.4
4.0 8.5 9.5 8.57
3.0 ※4.5 6.0 6.61
100×40 4.0 ※7.0 9.0 7.94
3.0 6.5 7.0 6.13
100×20 3.0 ※4.0 5.5 5.18
90×50 4.0 ※7.0 9.0 7.94
3.0 6.5 7.0 6.13
90×45 4.0 11.0 11.5 7.62
3.0 8.0 8.5 5.89
80×40 4.0 9.5 10.0 6.67
3.0 ※4.5 6.0 5.18
75×45 5.0 11.5 12.0 8.04
4.0 9.5 10.0 6.67
3.0 ※4.5 6.0 5.18
60×40 5.0 12.0 14.0 6.46
4.0 9.0 10.0 5.40
3.0 ※4.0 6.0 4.23
60×30 4.0 9.5 10.5 4.77
3.0 ※4.5 6.0 3.75
50×30 4.0 9.0 10.0 4.13

※印はRsの設定値が規定値と異なるので注意してください。

TOP