とーとくサイズ異形菅 スライドシリーズ
スライドシリーズは、角鋼管外筒(アウター)に角鋼管内筒(インナー)を挿入することができます。
角鋼管はビードカット材を使用しています。長尺になると、曲がり・ねじれの影響で挿入できない場合があるのでご注意ください。
ご注文時にスライドする事をご確認下さい。
■:常時在庫又はロールチャンスの多いサイズです。
正方形
外筒(アウター) | 内筒(インナー) | ||||||||
寸法 mm | 単位質量 | 寸法 mm | 単位質量 | ||||||
A×B | t | Rs | Rg | kg/m | A×B | t | Rs | Rg | kg/m |
39.6×39.6 | 4.5 | 7.0 | 10.0 | 4.89 | 28×28 | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 2.43 |
39.4×39.4 | 3.5 | 6.5 | 8.0 | 3.89 | 31×31 | 4.5 | 7.0 | 10 | 3.73 |
50×50 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 6.02 | 40×40 | 3.5 | 7.0 | 7.0 | 3.89 |
50×50 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 6.02 | 39.6×39.6 | 4.5 | 7.0 | 10 | 4.89 |
54×54 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 6.55 | 44×44 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 6.63 |
60×60 | 4.2 | 8.0 | 8.0 | 7.00 | 50×50 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 6.02 |
67×67 | 6.0 | 14.0 | 16.5 | 10.9 | 53×53 | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 7.21 |
70×70 | 4.2 | 5.5 | 8.5 | 8.32 | 60×60 | 4.2 | 8.0 | 8.0 | 7.00 |
80×80 | 4.2 | 6.0 | 9.0 | 9.64 | 70×70 | 4.2 | 5.5 | 8.5 | 8.32 |
81×81 | 5.7 | 9.0 | 13.0 | 12.8 | 68×68 | 5.5 | 5.0 | 10.0 | 11.3 |
85×85 | 4.2 | 15.0 | 12.5 | 10.1 | 75×75 | 4.2 | 14.0 | 12.5 | 8.79 |
89×89 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 9.56 | 80×80 | 3.2 | 5.0 | 7.0 | 7.51 |
90×90 | 4.5 | 6.0 | 9.5 | 11.7 | 80×80 | 4.2 | 6.0 | 9.0 | 9.64 |
100×100 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 13.1 | 89×89 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 9.56 |
100×100 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 85×85 | 5.7 | 16.0 | 16.5 | 13.5 |
110×110 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 11.5 | 101.5×101.5 | 3.5 | 9.0 | 10 | 10.7 |
110×110 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 100×100 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 13.1 |
115×115 | 6.0 | 16 | 16.0 | 19.8 | 100×100 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 |
125×125 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 16.6 | 115×115 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | 19.8 |
137×137 | 4.5 | 12 | 12.0 | 18.2 | 125×125 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 21.7 |
150×150 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 20.1 | 138×138 | 4.5 | 14.0 | 14.0 | 18.2 |
150×150 | 5.0 | 10 | 10.0 | 22.3 | 138×138 | 4.5 | 12.0 | 12.0 | 18.2 |
長方形
外筒(アウター) | 内筒(インナー) | ||||||||
寸法 mm | 単位質量 | 寸法 mm | 単位質量 | ||||||
A×B | t | Rs | Rg | kg/m | A×B | t | Rs | Rg | kg/m |
60×40 | 4.5 | 9.0 | 11.0 | 6.02 | 50×30 | 4.5 | 7.0 | 10.5 | 4.61 |
70×50 | 4.2 | 5.5 | 8.5 | 7.00 | 60×40 | 4.5 | 9.0 | 11.0 | 6.02 |
90×50 | 4.2 | 5.0 | 8.5 | 8.79 | 80×40 | 3.2 | 4.0 | 6.0 | 5.77 |
100×70 | 4.2 | 14 | 14.0 | 10.1 | 90×60 | 4.2 | 13 | 13.0 | 8.79 |
110×60 | 4.2 | 13 | 13.0 | 10.1 | 100×50 | 5.5 | 14 | 16.0 | 11.3 |
120×60 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 9.26 | 110×50 | 3.2 | 4.0 | 6.5 | 7.76 |
130×50 | 4.5 | 6.5 | 10.0 | 12.2 | 120×40 | 3.2 | 4.5 | 6.5 | 7.76 |
140×80 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 19.8 | 125×65 | 6.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
*表記以外のサイズは、お問い合わせください。
注意!表記以外の同じサイズ(A×B×t)の角鋼管は、コーナーRの大きさが異なる為スライドはできない場合があります。JISG3466一般構造用角形鋼管を使用すると、ビード・寸法精度の関係でスライド出来ません。
詳しくは、お問い合わせください。