ステンレス厚肉シリーズ・設計資料
とーとくサイズ製品ニュース
ステンレス厚肉シリーズ 設計資料
○ :常時在庫サイズ
△ :ロールタイミングのあるサイズ
-:ロール金型のあるサイズ
寸法 | 単位質量 kg/m |
在庫 | |
A×B | t | ||
400×400 | 16.0 | 188 | ○ |
12.0 | 145 | ○ | |
9.0 | 110 | ○ | |
6.0 | 74.5 | - | |
350×350 | 16.0 | 163 | ○ |
12.0 | 126 | ○ | |
9.0 | 95.7 | ○ | |
300×300 | 12.0 | 107 | ○ |
9.0 | 81.4 | ○ | |
6.0 | 55.2 | ○ | |
250×250 | 12.0 | 107 | ○ |
9.0 | 67.1 | ○ | |
6.0 | 45.7 | ○ | |
4.0 | 30.9 | ○ | |
200×200 | 12.0 | 68.6 | ○ |
9.0 | 52.9 | ○ | |
6.0 | 36.2 | ○ | |
5.0 | 30.4 | ○ | |
4.0 | 24.5 | ○ | |
3.0 | 18.6 | ○ | |
175×175 | 12.0 | 59.1 | ○ |
9.0 | 45.7 | ○ | |
6.0 | 31.4 | ○ | |
5.0 | 26.5 | ○ | |
4.0 | 21.4 | ○ | |
3.0 | 16.2 | ○ | |
150×150 | 12.0 | 49.6 | ○ |
9.0 | 38.6 | ○ | |
6.0 | 26.7 | ○ | |
5.0 | 22.5 | ○ | |
4.0 | 18.2 | ○ | |
3.0 | 13.8 | ○ | |
125×125 | 12.0 | 40.1 | ○ |
9.0 | 31.5 | ○ | |
6.0 | 21.9 | ○ | |
5.0 | 18.5 | ○ | |
4.0 | 15.0 | ○ | |
3.0 | 11.4 | ○ | |
120×120 | 12.0 | 40.7 | △ |
9.0 | 30.0 | △ | |
6.0 | 21.0 | ○ | |
5.0 | 17.8 | ○ | |
4.0 | 14.4 | ○ | |
3.0 | 11.0 | ○ | |
100×100 | 12.0 | 30.6 | ○ |
9.0 | 24.3 | ○ | |
8.0 | 22.4 | △ | |
6.0 | 17.2 | ○ | |
5.0 | 14.6 | ○ | |
4.0 | 11.9 | ○ |
寸法 | 単位質量 kg/m |
在庫 | |
A×B | t | ||
600×200 | 9.0 | 110 | - |
7.0 | 87.4 | ○ | |
500×300 | 6.0 | 74.3 | ○ |
400×300 | 12.0 | 126 | △ |
400×200 | 9.0 | 81.4 | ○ |
350×150 | 9.0 | 67.1 | ○ |
300×200 | 12.0 | 87.7 | ○ |
9.0 | 67.1 | ○ | |
6.0 | 45.7 | ○ | |
5.0 | 38.3 | ○ | |
4.0 | 30.9 | ○ | |
250×150 | 12.0 | 68.6 | ○ |
9.0 | 52.9 | ○ | |
6.0 | 30.4 | ○ | |
4.0 | 24.5 | ○ | |
3.0 | 18.6 | ○ | |
200×150 | 12.0 | 59.1 | ○ |
9.0 | 45.7 | ○ | |
6.0 | 31.4 | ○ | |
5.0 | 26.5 | ○ | |
4.0 | 21.4 | ○ | |
3.0 | 16.2 | ○ | |
200×100 | 12.0 | 49.6 | ○ |
9.0 | 38.6 | ○ | |
6.0 | 26.7 | ○ | |
5.0 | 22.5 | ○ | |
4.0 | 18.2 | ○ | |
3.0 | 13.8 | ○ | |
200×75 | 9.0 | _ | - |
6.0 | 23.8 | ○ | |
5.0 | 20.9 | ○ | |
4.0 | 16.6 | ○ | |
3.0 | 12.6 | ○ | |
150×100 | 12.0 | 40.2 | ○ |
9.0 | 31.5 | ○ | |
6.0 | 21.9 | ○ | |
5.0 | 18.5 | ○ | |
4.0 | 15.0 | ○ | |
150×75 | 9.0 | 27.9 | ○ |
6.0 | 19.5 | ○ | |
5.0 | 16.5 | ○ | |
4.0 | 13.4 | ○ | |
150×50 | 3.0 | 9.27 | ○ |
125×75 | 5.0 | 14.6 | ○ |
4.0 | 11.9 | ○ | |
3.0 | 9.05 | ○ |
※切断販売しています。